К концу октября 2025 года российский авторынок накрыла новая волна подорожания и отмены скидок. Разбираемся, каких машин коснулась очередная корректировка цен.
Автопроизводители
Haval
 Haval Jolion
 Haval Jolion  
Haval в конце октября продолжил повышение прайсовой стоимости автомобилей. Корректировка цен коснулась в том числе самого популярного кроссовера на рынке — Jolion.
| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница | 
| Haval Jolion | Comfort MT (2WD) | 1 999 000 руб. | 1 999 000 руб. | — | 
| Elite (2 WD) | 2 299 000 руб. | 2 349 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Premium (2WD) | 2 499 000 руб. | 2 549 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Elite (4 WD) | 2 449 000 руб. | 2 499 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Premium (4 WD) | 2 649 000 руб. | 2 699 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Tech + (4 WD) | 2 749 000 руб. | 2 799 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Haval M6 | FWD MT | 1 999 000 руб. | 1 999 000 руб. | — | 
| FWD DCT | 2 169 000 руб. | 2 199 000 руб. | +30 000 руб. | |
| Haval F7 | Elite (1,5T, 2WD) | 2 699 000 руб | 2 749 000 руб. | +50 000 руб. | 
| Premium (1,5T, 2WD) | 2 899 000 руб. | 2 949 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Elite (2,0T, 4WD) | 3 099 000 руб. | 3 149 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Premium (2,0T, 4WD) | 3 299 000 руб. | 3 349 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Tech + (2,0T, 4WD) | 3 499 000 руб. | 3 549 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Haval F7x | Premium | 3 449 000 руб. | 3 399 000 руб. | +50 000 руб. | 
| Tech Plus | 3 549 000 руб. | 3 599 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Haval H3 | Premium (2WD) | 2 649 000 руб. | 2 699 000 руб. | +50 000 руб. | 
| Premium (4WD) | 2 899 000 руб | 2 949 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Tech + (2 WD) | 2 899 000 руб. | 2 899 000 руб. | — | |
| Tech + (4 WD) | 3 199 000 руб. | 3 199 000 руб. | — | |
| Elite | 3 399 000 руб. | 3 549 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Premium | 3 649 000 руб. | 3 699 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Tech Plus | 3 799 000 руб. | 3 849 000 руб. | +50 000 руб. | 
Geely
 Geely Cityray
 Geely Cityray  
Компания Geely к концу октября решила снизить размер скидки на некоторые модели 2025 года в России. В итоге цены автомобилей незначительно выросли.
| Модель | Комплектация | Старая цена (с учетом скидки) | Новая цена (с учетом скидки) | Разница | 
| Geely Cityray | Comfort | 2 799 990 руб. | 2 829 990 руб. | +30 000 руб. | 
| Luxury | 3 044 190 руб. | 3 074 190 руб. | +30 000 руб. | |
| Flagship | 3 164 190 руб. | 3 194 190 руб. | +30 000 руб. | |
| Flagship Sport | 3 204 190 руб. | 3 234 190 руб. | +30 000 руб. | |
| Geely Monjaro | Luxury | 4 289 990 руб. | 4 319 990 руб. | +30 000 руб. | 
| Flagship | 4 592 190 руб. | 4 622 190 руб. | +30 000 руб. | |
| Exclusive | 4 792 190 руб. | 4 822 190 руб. | +30 000 руб. | |
| Geely Okavango | Flagship | 3 847 190 руб. | 3 877 190 руб. | +30 000 руб. | 
Belgee
 Belgee X50
 Belgee X50  
Китайско-белорусская компания Belgee, в свою очередь, скорректировала дисконт на кроссовер X50. Причем происходит это уже второй раз за месяц.
| Модель | Комплектация | Старая цена (с учетом скидки) | Новая цена (с учетом скидки) | Разница | 
| Belgee X50 | Active | 2 189 990 руб. | 2 219 990 руб. | +30 000 руб. | 
| Style | 2 320 190 руб. | 2 350 190 руб. | +30 000 руб. | |
| Prestige | 2 420 190 руб. | 2 450 190 руб. | +30 000 руб. | 
Solaris
 Solaris НС
 Solaris НС  
Бренд Solaris во второй половине октября поднял цены на свои автомобили. Причем, как и в сентябре 2025 года, подорожание коснулось исключительно моделей с «автоматом». Теперь цены на двухпедальные Solaris:
- НС — от 2 458 000 руб. (ранее минимальная стоимость была 2 428 000 руб.);
- KRS — от 2 305 000 руб. (ранее — 2 255 000 руб.);
- KRX — от 2 386 000 руб. (ранее — 2 336 000 руб.).
Tenet
 Tenet T4
 Tenet T4  
Tenet решил пересмотреть в сторону увеличения прайс-листы на самый доступный кроссовер в линейке — T4. Исключением стала лишь базовая версия с механической коробкой передач.
| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница | 
| Tenet T4 | MT Line | 1 999 000 руб. | 1 999 000 руб. | — | 
| CVT Line | 2 099 000 руб. | 2 129 000 руб. | +30 000 руб. | |
| Active | 2 220 000 руб. | 2 250 000 руб. | +30 000 руб. | |
| Prime | 2 350 000 руб. | 2 380 000 руб. | +30 000 руб. | 
«Москвич»
 «Москвич 3»
 «Москвич 3»  
«Москвич» к концу октября продолжил повышать цены на автомобили. В этот раз корректировка стоимости затронула кроссовер «Москвич 3», оснащенный системой ручного управления. Теперь заплатить за спецверсию машины придется 2 035 000 руб. Ранее цена составляла 1 986 000 руб.
Дилеры
«Рольф»
 
  
Снижают скидочные программы и в крупных российских дилерских сетях. Например, такими данными по корректировке прайс-листов с Autonews.ru поделились в «Рольфе»:
- Solaris — снижение бонусов на 80–130 тыс. руб.
- Changan — отмена скидки на суммы до 100 тыс. руб.;
- Тank — отмена прямой скидки на модели 2025 года.
«Мэйджор Авто»
 
  
В дилерской сети «Мэйджор Авто» никаких новых дисконтов на машины в конце октября не вводили. Об этом нам рассказал официальный представитель компании.
«Большинство производителей, наоборот, сократили скидки. Кроме марки Changan, где скидки сохранены, и они значительные», — отметил он.
«Авилон»
 
  
В компании «Авилон» также отметили, что «скидки идут на убыль». Однако, каких моделей это коснулось, не уточнили.
«Автодом»
 
  
В «Автодоме» рассказали о скидках на Lamborghini, которые могут достигать 2 млн руб. Также в компании действует «интересное выгодное предложение» на машины Solaris. В дилерской сети утверждают, что размер скидки может достигать 20%, однако, при каких условиях можно рассчитывать на такой бонус, не уточнили.
- Эти седаны не подорожают из-за утильсбора. 16 моделей по льготной ставке
- «Удешевление кредитов и лизинга». Эксперты — о снижении ключевой ставки
- Эти дешевые модели можно купить на разницу между старым и новым «утилем»
 Авторы Теги Дмитрий Александров Обозреватель Autonews
 Дмитрий Александров Обозреватель Autonews 
